
S'estan mostrant 383 resultats
Matèriesterme Matèries | Nota d'abast | Descripció arxivística count | Registre d'autoritat count |
---|---|---|---|
Cotó | 1 | 0 | |
Cronometratges | 3 | 0 | |
Cultura | 9 | 0 | |
Delinqüència comuna | 1 | 0 | |
Depuracions laborals | 2 | 0 | |
Dret | 2 | 0 | |
Eleccions generals, 1977 | 1 | 0 | |
Eleccions Sindicals | 6 | 0 | |
Eleccions Sindicals 1978 | 0 | 0 | |
Eleccions Sindicals, 1978 | 2 | 0 |
Resultats 31 a 40 de 383