
Showing 383 results
SubjectsSubjects term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
---|---|---|---|
c | 0 | 0 | |
Economia submergida | 1 | 0 | |
Personal de neteja femení | 1 | 0 | |
Pagesos | 2 | 0 | |
Eleccions Sindicals 1978 | 0 | 0 | |
Comisiones Obreras | 1 | 0 | |
Comissions Obreres del Barcelonès
Use for: Unió de Sindicats de CCOO de Barcelona, USCOB | 1 | 0 | |
Convenis col·lectius de treball -- Metall -- Guipúscoa | 1 | 0 | |
Hispano Olivetti | 1 | 0 | |
Medir | 1 | 0 |
Results 1 to 10 of 383