
S'estan mostrant 383 resultats
Matèriesterme Matèries | Nota d'abast | Descripció arxivística count | Registre d'autoritat count |
---|---|---|---|
Vaga general, Espanya, 1985 | 2 | 0 | |
Vaga de mestres, Espanya, 1976 | 1 | 0 | |
Universitats i centres d'estudi | 1 | 0 | |
Universitats | 2 | 0 | |
Universitaris | 0 | 0 | |
Tribunal D'ordre Públic (TOP) | 1 | 0 | |
Tribuna d'Ordre Públic (TOP) | 4 | 0 | |
Treballadors del tèxtil | 2 | 0 | |
Treballadors de químiques | 1 | 0 | |
Treballadors de l'alimentació | 1 | 0 |
Resultats 1 a 10 de 383