
S'estan mostrant 637 resultats
Llocsterme Llocs | Nota d'abast | Descripció arxivística count | Registre d'autoritat count |
---|---|---|---|
aa | 0 | 0 | |
Abrera | 1 | 0 | |
Agde | 2 | 0 | |
Ajaccio | 1 | 0 | |
Alacant | 2 | 0 | |
Albània | 2 | 0 | |
Albatera | 1 | 0 | |
Alcadoso | 1 | 0 | |
Alcalà d'Henares | 3 | 0 | |
Alcalá La Real | 1 | 0 |
Resultats 1 a 10 de 637