
S'estan mostrant 44 resultats
Llocsterme Llocs | Nota d'abast | Descripció arxivística count | Registre d'autoritat count |
---|---|---|---|
Sabadell | 1 | 0 | |
Sant Jaume dels Domenys | 1 | 0 | |
Tarragona | 1 | 0 | |
Sant Adrià de Besòs | 1 | 0 | |
Barcelona | 74 | 0 | |
Sabadell | 15 | 0 | |
Lleida | 12 | 0 | |
Terrassa | 15 | 0 | |
Girona | 7 | 0 | |
Vic | 6 | 0 |
Resultats 11 a 20 de 44