
S'estan mostrant 645 resultats
Llocsterme Llocs | Nota d'abast | Descripció arxivística count | Registre d'autoritat count |
---|---|---|---|
Alcarràs | 3 | 0 | |
Alcobendas | 1 | 0 | |
Alcorcón | 1 | 0 | |
Aldea, L' | 1 | 0 | |
Alemanya | 78 | 0 | |
Algèria | 1 | 0 | |
Algete | 1 | 0 | |
Almansa | 1 | 0 | |
Almatret | 3 | 0 | |
Almeda (barri de Cornellà de Llobregat) | 2 | 0 |
Resultats 11 a 20 de 645