
S'estan mostrant 641 resultats
Llocsterme Llocs | Nota d'abast | Descripció arxivística count | Registre d'autoritat count |
---|---|---|---|
Anglaterra | 8 | 0 | |
Antzuola | 1 | 0 | |
Ara | 1 | 0 | |
Aracena | 1 | 0 | |
Aragó | 3 | 0 | |
Arbúcies | 1 | 0 | |
Arenys de Mar | 3 | 0 | |
Arganda del Rey | 1 | 0 | |
Argelers | 1 | 0 | |
Argentina | 11 | 0 |
Resultats 31 a 40 de 641