
S'estan mostrant 685 resultats
Llocsterme Llocs | Nota d'abast | Descripció arxivística count | Registre d'autoritat count |
---|---|---|---|
Baix Penedès | 1 | 0 | |
Balaguer | 3 | 0 | |
Balsareny | 1 | 0 | |
Banyoles | 3 | 0 | |
Bar | 0 | 0 | |
Barberà del Vallès | 3 | 0 | |
barce | 0 | 0 | |
Barcelona | 2108 | 0 | |
Barcelonès | 11 | 0 | |
Barcerlona | 22 | 0 |
Resultats 61 a 70 de 685