
Showing 531 results
PlacesPlaces term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
---|---|---|---|
Sant Adrià de Besòs | 1 | 0 | |
Aracena | 1 | 0 | |
Mataró | 33 | 0 | |
Tarragona | 13 | 0 | |
Hospitalet de Llobregat | 51 | 0 | |
Sant Martí, barri de Barcelona | 0 | 0 | |
Sants, barri de Barcelona | 1 | 0 | |
Gràcia, barri de Barcelona | 1 | 0 | |
Eixample, barri de Barcelona | 1 | 0 | |
Sant Adrià de Besós | 17 | 0 |
Results 1 to 10 of 531