
Mostrando 685 resultados
Lugarestérmino Lugares | Nota sobre el alcance | Descripción archivística count | Registro de autoridad count |
---|---|---|---|
Anglès | 1 | 0 | |
Arbúcies | 1 | 0 | |
Badalona | 11 | 0 | |
Barberà del Vallès | 1 | 0 | |
Barcelona | 75 | 0 | |
Berguedà | 1 | 0 | |
Blanes | 4 | 0 | |
Borgonyà | 1 | 0 | |
Castelldefels | 1 | 0 | |
Cerdanyola del Vallès | 2 | 0 |
Resultados 1 a 10 de 685