
S'estan mostrant 685 resultats
Llocsterme Llocs | Nota d'abast | Descripció arxivística count | Registre d'autoritat count |
---|---|---|---|
Barcelona | 75 | 0 | |
Tarragona | 12 | 0 | |
Tortosa | 10 | 0 | |
Mataró | 6 | 0 | |
Sabadell | 15 | 0 | |
Badalona | 11 | 0 | |
Lleida | 12 | 0 | |
Terrassa | 15 | 0 | |
Castelldefels | 1 | 0 | |
Santa Coloma de Gramenet | 10 | 0 |
Resultats 1 a 10 de 685