Daniel Mangrané SA (Productos PYRE) Llista de l'inventari
Identificador
![]() |
Títol | Nivell de descripció | Data | Objecte digital | |
---|---|---|---|---|---|
01.05.01.03.21. | Salaris i retribucions extraordinàries. Càlcul de la nòmina de l'any 1976 | Unitat documental simple | 1976 | ||
01.05.01.03.37. | Nòmines 1968 [fulls de liquidació] | Unitat documental composta | 1968 | ||
01.05.01.03.35. | Nòmines 1966 [fulls de liquidació] | Unitat documental composta | 1966 | ||
01.05.01.03.36. | Nòmines 1967 [fulls de liquidació] | Unitat documental composta | 1967 | ||
01.05.01.03.29. | Nòmines 1960 [fulls de liquidació] | Unitat documental composta | 1960 | ||
01.05.01.03.25. | Nòmines 1956 [fulls de liquidació] | Unitat documental composta | 1956 | ||
01.05.01.03.27. | Nòmines 1958 [fulls de liquidació] | Unitat documental composta | 1958 | ||
01.05.01.04. | Productes farmacèutics i químics de Daniel Mangrané S.A. (Productos PYRE) | Subsèrie | 1932-1975 | ||
01.05.01.03.43. | Nòmines [fulls de liquidació] de l'any 1974 | Unitat documental composta | 1974 | ||
01.05.01.03.41. | Nòmines 1972 [fulls de liquidació] | Unitat documental composta | 1972 |
Resultats 111 a 120 de 180