Fons SEAT. Associació Memorial Democràtic dels Treballadors de SEAT Llista de l'inventari
Identificador
![]() |
Títol | Nivell de descripció | Data | Objecte digital | |
---|---|---|---|---|---|
04.01.02.07. | SEAT. Informe del ejercicio 1992 | Unitat documental simple | 1992 | ||
04.01.02.11. | Informe de l'exercici 1997 | Unitat documental simple | 1997 | ||
04.01.02.12. | Informe anual 1998 | Unitat documental simple | 1998 | ||
04.01.02.15. | Informe anual 2000 | Unitat documental simple | 2000 | ||
04.02.02. | Pla laboral per a discapacitats físics | Unitat documental composta | 1979 | ||
04.02.03. | Control i manteniment del cos elèctric de la SEAT | Unitat documental composta | 1980 | ||
04.02.05. | Plan táctico de productividad | Unitat documental simple | 1981/10 | ||
04.02.08. | Sobre l'organització del treball en grups | Subsèrie | 1991 | ||
04.02.11. | Fábrica de Martorell: Pintura, seguridad pasiva, pista de pruebas, Montaje, prensa, chapistería | Unitat documental composta | 1996 | ||
04.02.14. | Total Producción Mantenimiento (TPM) | Unitat documental simple | S.D. |
Resultats 131 a 140 de 833