Fons SEAT. Associació Memorial Democràtic dels Treballadors de SEAT Llista de l'inventari
Identificador
![]() |
Títol | Nivell de descripció | Data | Objecte digital | |
---|---|---|---|---|---|
04.03.07.03. | Relació de treballadors i categories professionals de SEAT | Unitat documental simple | 1997 | ||
04.03.07.04. | Censo electoral fijos (centro Barcelona) | Unitat documental simple | 1998 | ||
04.03.07.07. | Expediente 1996 | Unitat documental simple | 1996 | ||
04.04.02.02. | Instrucciones generales de caseta 2 | Unitat documental composta | 1963-1990 | ||
04.04.02.03. | Avance del plan parcial de ordenación del complejo industrial SEAT en los términos municipales de Martorell, Abrera y San Esteban Sasrovires [plànols] | Unitat documental simple | 1970 | ||
04.03.06. | Nòmines del personal | Subsèrie | 1970-1985 | ||
04.03.05.01. | Plans i estratègies de formació 1967-1969 | Unitat documental composta | 1967-1969 | ||
04.03.05.40. | Tecnología del metal I [Manual de formació] | Unitat documental simple | 1976 | ||
04.03.05.53. | Formación 88 [Guia] | Unitat documental composta | 1988 | ||
04.05. | Comunicació i publicitat corporativa | Sèrie | 1961-2005 |
Resultats 791 a 800 de 833