
Showing 981 results
PlacesPlaces term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
---|---|---|---|
Santa Eulàlia (barri de l'Hospitalet de Llobregat) | 3 | 0 | |
Collblanch (barri de l'Hospitalet de Llobregat) | 3 | 0 | |
Granollers | 15 | 0 | |
Sant Cugat del Vallès | 15 | 0 | |
Verneda (barri de Barcelona) | 3 | 0 | |
França | 256 | 0 | |
Estats Units d'Amèrica | 7 | 0 | |
Buenos Aires | 2 | 0 | |
Santa Cruz de Moya | 13 | 0 | |
Cuba | 21 | 0 |
Results 781 to 790 of 981